Statistics
1993-2019:
| Year | People Fed | Families Fed |
| 1993 | 998 | 414 |
| 1994 | 1603 | 609 |
| 1995 | 1965 | 818 |
| 1996 | 2187 | 891 |
| 1997 | 2662 | 1049 |
| 1998 | 3528 | 1328 |
| 1999 | 3351 | 1217 |
| 2000 | 3425 | 1152 |
| 2001 | 3149 | 1129 |
| 2002 | 3448 | 1205 |
| 2003 | 3590 | 1196 |
| 2004 | 3632 | 1280 |
| 2005 | 3813 | 1313 |
| 2006 | 3817 | 1294 |
| 2007 | 3825 | 1304 |
| 2008 | 4128 | 1511 |
| 2009 | 4842 | 1564 |
| 2010 | 4601 | 1556 |
| 2011 | 4603 | 1626 |
| 2012 | 4954 | 1639 |
| 2013 | 3747 | 1329 |
| 2014 | 4312 | 1571 |
| 2015 | 3917 | 1565 |
| 2016 | 4616 | 1748 |
| 2017 | 4916 | 1872 |
| 2018 | 5031 | 1882 |
| 2019 | 4660 | 1736 |
People fed in 2019:
| Month | Number of People | Number of Families |
| January | 386 | 143 |
| February | 411 | 151 |
| March | 438 | 162 |
| April | 395 | 148 |
| May | 357 | 140 |
| June | 375 | 146 |
| July | 285 | 116 |
| August | 320 | 124 |
| September | 400 | 144 |
| October | 362 | 131 |
| November | 545 | 192 |
| December | 386 | 139 |
Totals: 4660 people and 1736 families!!
